Die Wessel-Krueger-Schwenker-Rohlfing Familie
Sie sind momentan nicht angemeldet (anonymer Benutzer) Anmelden
 

Bericht: Ahnen, absteigend nach Alter

         Beschreibung:


Treffer 151 bis 200 von 241   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Name Geburt Death Age_at_Death
151 Beyer, Uwe  19 Nov 1964  12 Dec 1964 
152 Götze, Karl Ernst  6 Jan 1917  7 Feb 1917 
153 Meyer, N.N.  14 Dec 1702  14 Dec 1702 
154 Meyer, N.N.  19 Jul 1701  19 Jul 1701 
155 Rohlfing, Johann Heinrich Christian  19 Jun 1852  10 Oct 1852 
156 Rohlfing, Heinrich Hermann Gustav  16 Feb 1863  13 Mar 1863 
157 Rohlfing, Ludwig Wilhelm August  16 Feb 1863  11 Mar 1863 
158 Rohlfing, Friedrich Wilhelm  24 Aug 1830  18 Oct 1830 
159 Rohlfing, Engel Christine Caroline  25 Nov 1836  7 Jan 1837 
160 Rohlfing, Christian Wilhelm Ehrenreich  1 Sep 1839  9 Oct 1839 
161 Schmidt, ?  31 Jan 1750  31 Jan 1750 
162 Schriefer, Anne Christine Marie Elisabeth  3 Oct 1813  28 Nov 1813 
163 Schriefer, N.  18 Jul 1820  18 Jul 1820 
164 Uphoff, Johann Heinrich Christian  5 May 1801  17 Jun 1801 
165 Uphoff, Christian Heinrich  23 Dec 1836  5 Mar 1837 
166 Volkmann, Gottliebe  31 Jul 1805  10 Aug 1805 
167 Wehking, Justine Caroline Marie Elisabeth  22 Apr 1812  13 Jul 1812 
168 Wehking, Anne Marie Margarethe Elisabeth  5 Jun 1810  21 Jan 1811 
169 Wiese, Cord Heinrich Christian  22 Feb 1845  28 Apr 1845 
170 Barg, Anna Catharina  1652  1740   
171 Baumgart, Cathrine  1779  1 Mar 1845   
172 Beyers auch Beijer, Beyer od. Beier, Hanna Julianna  1759  25 Nov 1835   
173 Bleidorn, Dorothee Elisabeth  1751  15 Feb 1834   
174 Bleidorn, Johann Christian  1761  1 Jun 1824   
175 Bloder, Johann  1913  8 Feb 1987   
176 Bohnke, Henriette Amalie  3 Dec 1828  1903   
177 Bramkamp, Albert  1638  1688   
178 Bramkamp oder Johanns, Cord Hinrich  1686  13 Sep 1742   
179 Bramkamp sive Johannes, Anna Margarete Dorothea  1728  9 Jan 1797   
180 Brandhorst, Margreth Liesabeth  1733  7 Apr 1805   
181 Cords vulgo Witte, Hermann  1665  1720   
182 Dreyer, Johann Hinrich  1676  29 May 1743   
183 Dunckhorst, Hinrich  1655  1714   
184 Dunkhorst, Johann  1620  1660   
185 Dunkhorst vulgo Wischmann, Johann Diedrich  1695  21 Sep 1764   
186 Frahm, Emmi  12 May 1924  Jun 2006   
187 Goerke, Louise  Abt 1767  24 Feb 1849   
188 Hassfeld, Johann Diedrich  1721  2 Apr 1787   
189 Hochschultz, Florentina od. Eleonora  1758  16 Oct 1834   
190 Hoeft, Eva  1742  27 Apr 1802   
191 Huft, Gustav Adolf Ferdinand  1843  31 Aug 1907   
192 Klein, Johann  Abt 1727  27 Sep 1807   
193 Koch, Rolf  1605  1675   
194 Koch vulgo Wischmann, Johann Hinrich  1650  1716   
195 Köster, Luise  6 Dec 1900  1983   
196 Kröger, Arthur  23 Jul 1911  1993   
197 Krueger, Michael  Abt 1768  8 Aug 1807   
198 Kurck, Marie Hedewig  1759  10 Feb 1822   
199 Lemke, Martha Emma Hedwig  1910  6 Jun 1946   
200 Loehtzin oder Loetz, Gottliebe  1771  6 Jul 1807   


«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»